常用达林顿复合管基本参数
序号 | 型号 | Pcm[W] | Icm[A] | Vceo[V] | fT[MHz] | 封装 | 用途 | 说明 | 生产厂商 | 数据 手册 |
001 | 2N6035 | 40 | 4 | 60 | - | TO-225 | - | PNP | - | ![]() |
002 | 2N6036 | 40 | 4 | 80 | - | TO-225 | - | PNP | - | ![]() |
003 | 2N6038 | 40 | 4 | 60 | - | TO-225 | - | NPN | - | ![]() |
004 | 2N6039 | 40 | 4 | 80 | - | TO-225 | - | NPN | - | ![]() |
005 | 2N6040 | 75 | 8 | 60 | - | TO-220 | - | PNP | ![]() | |
006 | 2N6042 | 75 | 8 | 100 | - | TO-220 | - | PNP | ![]() | |
007 | 2N6043 | 75 | 8 | 60 | - | TO-220 | - | PNP | ![]() | |
008 | 2N6045 | - | - | - | TO-220 | - | - | ![]() | ||
009 | 2SB794 | 10 | 1.5 | 60 | - | TO-126 | - | PNP | NEC | ![]() |
010 | 2SB795 | 10 | 1.5 | 80 | - | TO-126 | - | PNP | NEC | ![]() |
011 | 2SC3075 | - | - | - | - | TO-126 | - | - | - | - |
012 | 2SC3294 | - | - | - | TO-202 | - | - | - | ||
013 | BD643 | 62.5 | 8 | 45 | - | TO-220 | - | NPN | - | ![]() |
014 | BD644 | 62.5 | 8 | 45 | - | TO-220 | - | PNP | - | ![]() |
015 | BD645 | 62.5 | 8 | 60 | - | TO-220 | - | NPN | - | ![]() |
016 | BD646 | 62.5 | 8 | 60 | - | TO-220 | - | PNP | - | ![]() |
017 | BD647 | 62.5 | 8 | 80 | - | TO-220 | - | NPN | - | ![]() |
018 | BD648 | 62.5 | 8 | 80 | - | TO-220 | - | PNP | - | ![]() |
019 | BD649 | 62.5 | 8 | 100 | - | TO-220 | - | NPN | - | ![]() |
020 | BD650 | 62.5 | 8 | 100 | - | TO-220 | - | PNP | - | ![]() |
021 | BD651 | 62.5 | 8 | 120 | - | TO-220 | - | NPN | - | ![]() |
022 | BD652 | 62.5 | 8 | 120 | - | TO-220 | - | PNP | - | ![]() |
023 | BD677 | 40 | 4 | 60 | - | SOT-32 | - | NPN | - | ![]() |
024 | BD678 | 40 | 4 | 60 | - | SOT-32 | - | PNP | - | ![]() |
025 | BD679 | 40 | 4 | 80 | - | SOT-32 | - | NPN | - | ![]() |
026 | BD680 | 40 | 4 | 80 | - | SOT-32 | - | PNP | - | ![]() |
027 | BD681 | 40 | 4 | 100 | - | SOT-32 | - | NPN | - | ![]() |
028 | BD682 | 40 | 4 | 100 | - | SOT-32 | - | PNP | - | ![]() |
029 | BDW42 | 85 | 15 | 100 | - | TO-220 | - | NPN | ![]() | |
030 | BDW46 | 85 | 15 | 80 | - | TO-220 | - | NPN | ![]() | |
031 | BDW47 | 85 | 15 | 100 | - | TO-220 | - | NPN | ![]() | |
032 | BDW53 | 40 | 4 | 45 | - | TO-220 | - | NPN | - | ![]() |
033 | BDW53A | 40 | 4 | 60 | - | TO-220 | - | NPN | - | ![]() |
034 | BDW53B | 40 | 4 | 80 | - | TO-220 | - | NPN | - | ![]() |
035 | BDW53C | 40 | 4 | 100 | - | TO-220 | - | NPN | - | ![]() |
036 | BDW53D | 40 | 4 | 120 | - | TO-220 | - | NPN | - | ![]() |
037 | BDW63A | - | - | - | TO-220 | - | - | |||
038 | BDX34 | 70 | 10 | 45 | - | TO-220 | - | PNP | - | ![]() |
039 | BDX34A | 70 | 10 | 60 | - | TO-220 | - | PNP | - | ![]() |
040 | BDX34B | 70 | 10 | 80 | - | TO-220 | - | PNP | - | ![]() |
041 | BDX34C | 70 | 10 | 120 | - | TO-220 | - | PNP | - | ![]() |
042 | BDX53 | 60 | 8 | 45 | - | TO-220 | - | NPN | ![]() | |
043 | BDX53A | 60 | 8 | 60 | - | TO-220 | - | NPN | ![]() | |
044 | BDX53B | 60 | 8 | 80 | - | TO-220 | - | NPN | ![]() | |
045 | BDX53C | 60 | 8 | 100 | - | TO-220 | - | NPN | ![]() | |
046 | BDX54 | 60 | 8 | 45 | - | TO-220 | - | PNP | - | ![]() |
047 | BDX54A | 60 | 8 | 60 | - | TO-220 | - | PNP | - | ![]() |
048 | BDX54B | 60 | 8 | 80 | - | TO-220 | - | PNP | - | ![]() |
049 | BDX54C | 60 | 8 | 100 | - | TO-220 | - | PNP | - | ![]() |
050 | BF64 | - | - | - | TO-220 | - | - | - | ||
051 | BF65 | - | - | - | TO-220 | - | - | - | ||
052 | BF64 | - | - | - | TO-220 | - | - | - | ||
053 | KSD5018 | 40 | 4 | 275 | - | TO-220 | - | NPN | - | ![]() |
054 | R3672 | - | - | - | TO-220 | - | - | |||
055 | R3673 | - | - | - | TO-220 | - | - | - | ||
056 | R3674 | - | - | - | - | TO-220 |
评论