高频变压器EC、EER型磁芯规格及参数
EC、EER型磁芯规格及参数
型号 | A | B | φC | D | E | F | E-E | Ae | Le | Ve | AL | μe |
EC90 | 91 | 71.2 | 30 | 30 | 45 | 9.6 | 91/90 | 6.24 | 21.6 | 13.50 | 5550 | ― |
EC70 | 71 | 43.4 | 16.8 | 16.8 | 34.5 | 11.7 | 71/69 | 2.79 | 14.4 | 40.1 | 4800 | 1963 |
EIC70 | 70 | 44 | 16.2 | 16.2 | 29.8 | 6.8 | 70/39 | 2.79 | ― | ― | ― | ― |
EC52 | 53 | 32.1 | 13.75 | 13.75 | 24.2 | 8.7 | 53/49 | 1.8 | 10.5 | 18.8 | 4200 | 1942 |
EER49 | 49 | 37.4 | 16.9 | 16.9 | 27 | 8.4 | 49/54 | 2.46 | 11.8 | 29.09 | 5700 | 1900 |
EER49 | 49 | 37 | 16.9 | 16.9 | 21.5 | 6.5 | 49/43 | 2.55 | 10.0 | 25.5 | 5700 | 1900 |
EER49 | 49 | 37.3 | 17 | 17.2 | 19 | 6.5 | 49/38 | 2.291 | 9.72 | 22.26 | 5500 | 1860 |
EER42 | 42 | 32.5 | 17.3 | 19.5 | 21.3 | 5.9 | 42/43 | 2.40 | 9.86 | 23.64 | 5760 | 1900 |
EER42 | 42 | 31.3 | 15.1 | 15.5 | 22.4 | 5.7 | 42/45 | 1.825 | 10.18 | 18.57 | 4200 | 1860 |
EER40 | 40 | 29.4 | 13.3 | 13.3 | 22.4 | 7 | 40/45 | 1.528 | 10.24 | 15.64 | 3450 | 1840 |
EER28 | 28 | 21.9 | 10 | 11.4 | 17 | 4.3 | 28/34 | 0.814 | 7.55 | 6.14 | 2500 | 1900 |
评论