工业控制 | 能源技术 | 汽车电子 | 通信网络 | 安防监控 | 智能电网 | 移动手持 | 无线技术 | 家用电器 | 数字广播 | 消费电子 | 应用软件 | 其他方案

ESD防护TVS管参数

作者:dolphin时间:2012-10-31

ESD防护TVS管

Part No. VRWM(V) IR(uA) VBR(V) C(pF) PPK(W) Package
PESDNC9D3V3U 3.3 1 5.0~6.0 35 100 SOD-923
PESDNC9D3V3B 3.3 1 5.0~7.0 15 100 SOD-923
PESDNC9D5VU 5 1 6.2~7.1 30 100 SOD-923
PESDNC9D5VB 5 1 5.8~7.8 15 100 SOD-923
PESDNC9D7VU 7 1 7.5~8.5 30 100 SOD-923
PESDNC9D7VB 7 1 8.0~9.0 15 100 SOD-923
PESDNC9D12VU 12 1 13.5~14.5 25 100 SOD-923
PESDNC9D12VB 12 1 13.5~15.0 12 100 SOD-923
PESDNC5D3V3U 3.3 1 5.0~6.0 35 200 SOD-523
PESDNC5D3V3B 3.3 1 5.0~7.0 15 200 SOD-523
PESDNC5D5VU 5 1 6.2~7.1 60 200 SOD-523
PESDNC5D5VB 5 1 5.8~7.8 30 200 SOD-523
PESDNC5D7VU 7 1 7.5~8.5 55 200 SOD-523
PESDNC5D7VB 7 1 8.0~9.0 27 200 SOD-523
PESDNC5D12VU 12 1 13.5~14.5 50 200 SOD-523
PESDNC5D12VB 12 1 13.5~15.0 25 200 SOD-523
PESDNC3D5VU 5 1 6.2~7.1 250 350 SOD-323
PESDNC3D5VB 5 1 5.8~7.8 125 350 SOD-323
PESDNC3D7VU 7 1 7.5~8.5 220 350 SOD-323
PESDNC9D7VB 7 1 8.0~9.0 110 350 SOD-323
PESDNC3D12VU 12 1 13.5~14.5 180 350 SOD-323
PESDNC3D12VB 12 1 13.5~15.0 90 350 SOD-323
PESDNC523T5VU 5 1 6.2~7.1 1.5 150 SOT-523
PESDNC23T5VU 5 1 6.2~7.1 120 300 SOT-23
PESDNC553T5VU 5 1 6.2~7.1 40 100 SOT-553
PESDNC563T5VU 5 1 6.2~7.1 40 100 SOT-563
PESDNC353T5VU 5 1 6.2~7.1 60 100 SOT-353
PESDNC363T5VU 5 1 6.2~7.1 60 100 SOT-363
PESDA6V1L 5 1 6.2~7.1 120 300W SOT-23



评论

技术专区