工业控制 | 能源技术 | 汽车电子 | 通信网络 | 安防监控 | 智能电网 | 移动手持 | 无线技术 | 家用电器 | 数字广播 | 消费电子 | 应用软件 | 其他方案

电路设计->基础电路图->电子器件知识电路图->音响专用互补晶体对管参数表

音响专用互补晶体对管参数表

作者:dolphin时间:2011-05-11

管型 NPN/PNP Pcm(W) Bvceo(V) Icm(A) 管型 NPN/PNP Pcm(W) Bvceo(V) Icm(A)
2SC180/2SA180 8 180/-180 0.1/-0.1 2SC5171/2SA1930 100 150/-150 10/-10
2SC945/2SA733 0.25 60/-60 0.1/-0.1 2SC5198/2SA1941 100 140/-140 10/-10
2SC2073/2SA940 25 150/-150 2/-2 2SC5200/2SA1943 150 230/-230 15/-15
2SC2238/2SA968 20 160/-160 2SD669/2SB649 20 160/-160 1.5/-1.5
2SC2240/2SA970 0.3 120/-120 0.1/-0.1 2SD718/2SB688 80 120/-120 8/-8
2SC2275/2SA985 25 120/-120 1.5/-1.5 2SD733/2SB697 100 160/-160 12/-12
2SC2275A/2SA985A 25 150/-150 1.5/-1.5 2SD845/2SB775 150 120/-120 12/-12
2SC1845/2SA992 0.5 120/-120 0.05/-0.05 2SD1047/2SB817 100 160/-160 12/-12
2SC1815/2SA1015 0.4 60/-50 0.15/-0.15 2SD1238/2SB922 80 100/-100 12/-12
2SC2565/2SA1095 150 160/-160 15/-15 2SD1559/2SB1079 100 100/-100 20/-20
2SC2681/2SA1141 100 115/-115 10/-10 2SD1762/2SB1185 25 60/-60 3/-3
2SC2707/2SA1147 150 180/-180 15/-15 2SD1763/2SB1186 20 120/-120 1.5-1.5
2SC2837/2SA1186 100 150/-150 10/-10 2SD1894/2SB1254 70 160/-160 7/-7
2SC2838/2SA1187 120 150/-150 12/-12 2SD2155/2SB1429 150 180/-180 15/-15
2SC2853/2SA1188 0.4 90/-90 0.1/-0.1 2SD2256/2SB1494 120 120/-120 25/-25
2SC2854/2SA1189 0.4 120/-120 0.1/-0.1 2N3055/MJ2955 117 100/-100 15/-15
2SC2911/2SA1209 10 180/-180 0.15/-0.15 2N5100/2N5101 10 400/-400 1/-1
2SC2921/2SA1215 150 160/-160 15/-15 2N5551/2N5401 0.625 160/-160 0.6/-0.6
2SC2922/2SA1216 200 180/-180 17/-17 2N6284/2N6287 160 100/-100 20/-20
2SC2987/2SA1227 120 140/-140 12/-12 3DD9/3CD9 150 150/-150
2SC2987A/2SA1227A 120 160/-160 12/-12 BC546(A)/BC556(A) 0.5 65/-65 0.1/-0.1
2SC3180/2SA1263 60 80/-80 6/-6 BD201/BD202 60 60/-60 8/-8
2SC3181/2SA1264 80 120/-120 8/-8 BD235/BD236 25 60/-60 2/-2
2SC3182/2SA1265 100 140/-140 10/-10 BD241/BD242 40 120/-120 5/-5
2SC3264/2SA1295 200 230/-230 17/-17 BDT63/BDT62 90 120/-120 15/-15
2SC3280/2SA1301 120 160/-160 12/-12 BDW93B/BDW94B 80 80/-80 12/-12
2SC3281/2SA1302 150 200/-200 15/-15 BF423/BF422 0.83 250/-250 0.1/-0.1
2SC3298/2SA1306 20 160/-160 1.5/-1.5 FD30A/FC30A 30 50/-50 3/-3
2SC3423/2SA1360 50 150/-150 0.05/-0.05 FD30B/FC30B 30 100/-100 3/-3
2SC3467/2SA1370 1 200/-200 0.1/-0.1 HSE838/HSE830 115 80/-100
2SC3261/2SA1408 150 150/-150 1.5/-1.5 MJ11016/MJ11015 200 120/-120 30/-30
2SC3854/2SA1490 80 200/-200 MJ11032/MJ11033 300 120/-120 50/50



评论

技术专区